"Le Triangle des Bannes" à La Fossette le 30 Novembre 2008.

"Le Triangle des Bannes"

à La Fossette

LE 30/11/2008

380 Rentrants

55 00:45:13 2915 GIMENEZ, Francis V2M 15 FOS OLYMPIQUE CLUB 55 14.60

61 00:45:42 2851 GODINEZ Raymond V1M 21 PAM 61 14.44

66 00:46:06 616 BENOIT, Jean-Christophe V1M 23 FOS OLYMPIQUE CLUB 66 14.32

69 00:46:18 613 BELLUCCI, Thierry V1M 24 FOS OLYMPIQUE CLUB 69 14.25

80 00:47:08 576 DELELIS Michael SEM 26 CASINO ISTRES 78 14.00

85 00:47:31 2536 PREVOT, Patrick V1M 30 FOS OLYMPIQUE CLUB 83 13.89

94 00:48:27 641 BRUN,Marc V2M 22 FOS OLYMPIQUE CLUB 91 13.62

102 00:48:43 573 BATAILLARD Frédéric V1M 36 CASINO ISTRES 98 13.55

119 00:49:37 602 BALMA, Anne-Marie V1F 5 FOS OLYMPIQUE CLUB 7 13.30

125 00:49:48 580 NUGUE, Roland V2M 32 CASINO ISTRES 117 13.25

129 00:49:57 698 DELMAS, Patrick V1M 43 FOS OLYMPIQUE CLUB 121 13.21

138 00:50:26 1240 LOPEZ, Marc V1M 46 FOS OLYMPIQUE CLUB 128 13.09

157 00:51:21 584 VELI Bruno SEM 42 CASINO ISTRES 144 12.85

158 00:51:22 577 HARBOURG GUILLAUME SEM 43 CASINO ISTRES 145 12.85

162 00:51:36 1201 GUEROULT, Helene SEF 6 FOS OLYMPIQUE CLUB 15 12.79

171 00:52:35 615 BENOIT, Hyacinthe CAM 3 FOS OLYMPIQUE CLUB 155 12.55

173 00:52:42 1194 GONZALEZ, Denis V1M 58 FOS OLYMPIQUE CLUB 157 12.52

174 00:52:43 1235 LENTINI, Emeline ESF 1 FOS OLYMPIQUE CLUB 17 12.52

179 00:53:04 1205 HANIAS, Didier V3M 8 FOS OLYMPIQUE CLUB 160 12.44

200 00:54:04 609 BARRIERE, Patric V2M 45 FOS OLYMPIQUE CLUB 177 12.21

233 00:55:55 2841 VENTURA, Michel V1M 72 FOS OLYMPIQUE CLUB 202 11.80

241 00:56:54 598 ASSIE, Anthony SEM 58 FOS OLYMPIQUE CLUB 210 11.60

246 00:57:11 581 NUGUE Sylvie V1F 18 CASINO ISTRES 32 11.54

248 00:57:17 579 MONNIN Isabelle SEF 9 CASINO ISTRES 34 11.52

252 00:57:38 575 DELELIS Edwige SEF 12 CASINO ISTRES 37 11.45

260 00:58:20 2846 WATTRE, Antoine ESM 5 FOS OLYMPIQUE CLUB 221 11.31

271 00:59:16 1142 DUQUESNOY, Renée V2F 9 FOS OLYMPIQUE CLUB 43 11.14

277 00:59:47 586 ABELLO-KOULOUBALY, Mariama SEF 15 FOS OLYMPIQUE CLUB 47 11.04

286 01:00:07 2878 BADER, Laurent SEM 62 FOS OLYMPIQUE CLUB 233 10.98

287 01:00:10 1199 GRIMAUD, Didier V1M 81 FOS OLYMPIQUE CLUB 234 10.97

307 01:01:47 687 DECAUX, Nadine SEF 19 FOS OLYMPIQUE CLUB 63 10.68

315 01:02:44 617 BENOIT, Valérie V1F 29 FOS OLYMPIQUE CLUB 66 10.52

316 01:02:55 1159 FLOC'H, Marc V2M 67 FOS OLYMPIQUE CLUB 250 10.49

329 01:03:47 2840 VENTURA, Christine V1F 31 FOS OLYMPIQUE CLUB 74 10.35

331 01:04:02 1206 HANIAS, Jocelyne V2F 17 FOS OLYMPIQUE CLUB 75 10.31

332 01:04:10 619 BERGENEAU, Josette V2F 18 FOS OLYMPIQUE CLUB 76 10.29

351 01:06:52 2534 PREVOT, Charlette V1F 40 FOS OLYMPIQUE CLUB 88 9.87

352 01:06:56 614 BELLUCCI, Véronique V1F 41 FOS OLYMPIQUE CLUB 89 9.86

353 01:07:01 640 BRUN, Adeline V1F 42 FOS OLYMPIQUE CLUB 90 9.85

369 01:11:51 608 BARRIERE, Maithée V2F 22 FOS OLYMPIQUE CLUB 101 9.19

370 01:11:52 668 CHRETIEN, Nathalie SEF 30 FOS OLYMPIQUE CLUB 102 9.18

375 01:15:42 697 DELMAS, Mélanie SEF 32 FOS OLYMPIQUE CLUB 106 8.72

Air Jordan 1 Panda Outlet, Price: $90.65 - Air Jordan Shoes

Fos Olympique Club

Copyright © 2012. All Rights Reserved.