"Course de la Ste Anne" à Lambesc le 07 Décembre 2008.
"Course de la Ste Anne"
à Lambesc le 07/12/2008
497 Rentrants - 15.5 km
81 01:07:28 324 MAMINE, Kamel V1M 34 FOS OLYMPIQUE CLUB 78 13.78
90 01:08:16 115 BENOIT, Jean-Christophe V1M 38 FOS OLYMPIQUE CLUB 87 13.62
91 01:08:17 246 GIMENEZ, Francis V2M 13 FOS OLYMPIQUE CLUB 88 13.62
109 01:10:11 182 DELELIS, Michael SEM 42 FOS OLYMPIQUE CLUB 106 13.25
115 01:10:24 114 BELLUCCI, Thierry V1M 47 FOS OLYMPIQUE CLUB 112 13.21
185 01:15:05 515 CARLIER, Bernard V2 28 FOS OLYMPIQUE CLUB 174 12.39
190 01:15:29 313 LOPEZ, Marc V1M 76 FOS OLYMPIQUE CLUB 179 12.32
198 01:15:52 270 GUEROULT, Hélène SEF 4 FOS OLYMPIQUE CLUB 13 12.26
255 01:19:43 253 GONZALEZ, Denis V1M 99 FOS OLYMPIQUE CLUB 234 11.67
362 01:26:21 233 GACHET, Nathalie V1F 21 FOS OLYMPIQUE CLUB 48 10.77
393 01:29:38 354 MONNIN, Isabelle SEF 20 FOS OLYMPIQUE CLUB 60 10.38
Wholesale Cheap Nike, Jordans, Adidas, Air Max Shoes China Sale Online